
Slide One
Kollegium
| Name | Vorname | Kürzel | Fächer |
|---|---|---|---|
| Christ | Susanne | Ch | Geschichte, Evangelische Religion |
| Olbert | Ben | Ol | Geographie, Katholische Religion, Wirtschaft, WBS |
| Abt | Michel | Ab | Sport, Geographie |
| Altes | Brigitta | Al | Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde, WBS, BLL |
| Amend | Nicole | Ad | Chemie, Evangelische Religion, Psychologie |
| Appel | Jana | Ap | Evangelische Religion, Geschichte, Deutsch |
| Back | Clarissa | Bk | Englisch, Französisch |
| Barth | Dr. Thomas | Bh | Gemeinschaftskunde, Geographie, Biologie, NwT, BNT, WBS |
| Bauer | Vera | BV | Deutsch, Geographie, NwT |
| Baumann | Simon | Bm | Geschichte, Evangelische Religion |
| Baumgartner | Brigitte | Ba | Französisch, Sport |
| Becker | Sarah | Br | Deutsch, Geographie, Englisch, DaF |
| Bender | Janina | Be | Mathematik, Physik, Sport, BNT, NwT |
| Blischke | Anne | Bl | Deutsch, Geschichte |
| Bollheimer | Laura | Bo | Deutsch, Sport, Bildende Kunst |
| Braun | Juliane | Bn | Französisch, Geschichte, Gemeinschaftskunde, WBS |
| Burghardt | Annette | Bu | Katholische Religion, Biologie |
| Busch | Bernhard | Bs | Mathematik, Sport |
| Busch | Stefanie | Bc | Mathematik, Sport |
| Castelo Branco | Tabea | CB | Deutsch, Musik |
| de Vincenz | Stanislaw | Vz | Mathematik, Physik |
| Doll | Theresia | Dl | Mathematik, Chemie |
| Dollinger | Anna | Do | Mathematik, Sport |
| Ehls | Tobias | El | Mathematik, Französisch |
| Ellwanger | Ina | Ew | Mathematik, Französisch |
| Essig | Dorothee | Es | Mathematik, Sport |
| Fahrner | Philip | Fa | Mathematik, Musik, IuM |
| Felhauer | Silke | Fe | Mathematik, Physik |
| Ferch | Silke | Fc | Englisch, Französisch |
| Frambach | Susanne | Fb | Englisch, Ethik, Philosophie |
| Frank | Jannik | Fk | Deutsch, Bildende Kunst |
| Franken | Britta | Fr | Deutsch, Geschichte |
| Fuchs-Watson | Petra | FW | Mathematik, Sport |
| Glaubitz | Florian | Gla | Geographie, Sport |
| Gugumus | Ann-Kathrin | Gg | Geographie, Evangelische Religion |
| Hafner | Doris | Ha | Französisch, Mathematik |
| Hänßler | Anke | Hß | Mathematik, Physik, BNT, IMP |
| Härle | Gabriele | Hä | Musik, Französisch |
| Hättich | Eva | Ht | Deutsch, Biologie, BNT, IuM |
| Hauser | Jennifer | Hau | Geographie, Physik, NwT, BNT |
| Häussler | Nina | Hl | Biologie, Geographie, Sport, NwT |
| Heelein | Felix | Hee | Englisch, Italienisch, Ethik |
| Heidrich | Dr. Christian | Hr | Katholische Religion |
| Heiduk | Nicole | Hu | Englisch, Französisch |
| Hoffmann | Annika | Hf | Biologie, Englisch, NwT |
| Holweck | Richard | Ho | Sport, Mathematik |
| Ibach | Katrin | Ib | Deutsch, Englisch, Geschichte, IuM, BLL |
| Janson-Pawlitschko | Caroline | Ja | Deutsch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft |
| Jehle | Sarah | Je | Latein, Musik |
| Jungwirth | Annedore | Ju | Deutsch, Biologie, Ethik |
| Kern | Renate | Ken | Mathematik, Physik |
| Klatsis | Pavlos | Kla | Englisch, Geschichte, Gemeinschaftskunde |
| Köhler | Martina | Kö | Englisch, Französisch, Italienisch |
| Kolb | Miriam | Kb | Englisch, Sport |
| Krauß | Sonja | Kß | Deutsch, Französisch, Ethik |
| Kuntze | Eva | Ku | Englisch, Chemie, BNT |
| Laub | Arthur | La | Deutsch, Englisch, IuM |
| Laudahn | Katharina | Ld | Mathematik, Sport |
| Laxa | Dorothee | Lx | Deutsch, Musik |
| Lebert | Sophia | Lb | Deutsch, Musik |
| Mändler | Cornelia | Ml | Biologie, Katholische Religion, NwT, BNT, Beratungslehrerin |
| Mangei | Jasmin | Mg | Mathematik, IMP, Informatik |
| Metzner | Lena | Mz | Mathematik, Physik, NwT, BNT |
| Minack-Oestrich | Carmen | Mi | Deutsch, Biologie, Ethik, BNT |
| Mitsch | Annika | Mt | Deutsch, Ethik |
| Müller | Kai | Mü | Mathematik, Physik |
| Müller | Mira-Christina | Mr | Deutsch, Englisch |
| Nachtmann | Jenny | Nt | Französisch, Italienisch, Geographie |
| Nagel | Sabrina | Ng | Französisch, Biologie, NwT, BNT |
| Neckel | Melanie | Nk | Chemie, Mathematik, NwT, BNT |
| Neller | Maximilian | Nl | Biologie, Chemie, BNT |
| Nerger | Thomas | Ner | Chemie, Englisch, NwT, BNT |
| Neumann | Anja | Ne | Französisch, Geschichte |
| Neureither | Heidrun | Nr | Englisch, Latein, Beratungslehrerin |
| Nipp | Laura | Ni | Sport, Biologie, Mathematik, NwT |
| Opluschtil | Rebecca | Op | Englisch, Geschichte, BLL |
| Plagge-Sprengart | Magdalena | PS | Deutsch, Musik |
| Podeyn | Benjamin | Py | Chemie, Physik, NwT, BNT, Astronomie |
| Prestel | Fabian | Pr | Englisch, Sport |
| Prochazka | Ulrike | Pa | Deutsch, Ethik, Philosophie, Psychologie |
| Rauscher | Florian | Ra | Französisch, Italienisch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, NwT |
| Reich | Mirjam | Rh | Geographie, Mathematik |
| Reinbold | Frank | Rb | Deutsch, Musik |
| Remy-Salopiata | Dorothee | Rm | Deutsch, Englisch, Ethik |
| Rese | Sylke | Re | Chemie, Mathematik, NwT |
| Rest | Marina | Rs | Englisch, Französisch |
| Rhein | Marie-Christine | Rn | Englisch, Katholische Religion |
| Riedinger | Christian | Rd | Chemie, NwT |
| Rinneberg | Monika | Ri | Mathematik, Latein |
| Ruby | Christian | Ru | Englisch, Latein, Italienisch |
| Sauer | Birgit | Sr | Biologie, Chemie, NwT, BNT |
| Schäfer | Thomas | Sf | Physik, NwT, Informatik |
| Scheid | Katharina | Sd | Biologie, Chemie, NwT, BNT |
| Schmidt | Helga | Si | Deutsch, Katholische Religion, Psychologie, BM |
| Schneider | Thilo | Sn | Mathematik, Physik, Informatik, NwT, BNT |
| Schön | Simon | Er | Mathematik, Sport |
| Scholtes | Sigrid | Sc | Französisch, Sport |
| Schuhmacher | Anna | Su | Biologie, Mathematik |
| Schuhmacher | Kornelia | Sm | Englisch, Französisch |
| Schulte | Sara | Sl | Biologie, Englisch |
| Schwager | Karin | Sch | Englisch, Spanisch, Italienisch, Ethik, Wirtschaft, Psychologie, WBS |
| Segnitz | Dr. Oliver | Sg | Chemie, Physik, Informatik, IMP, NwT, IuM |
| Sersch | Tobias | Se | Deutsch, Geschichte |
| Sieber | Viktor | Sb | Deutsch, Geographie, NwT, WBS |
| Söchting | Bettina | Sö | Englisch, Bildende Kunst |
| Spohrer | Svenja | Sp | Biologie, Latein, Geschichte, BNT, NwT |
| Sprengart | Tobias | Spr | Deutsch, Bildende Kunst |
| Stemmermann | Ulrich | St | Mathematik, Physik, Informatik, Ethik, IuM |
| Stieglbauer | Isabell | Sa | Deutsch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, WBS |
| Stirner | Niels | Sti | Mathematik, Informatik, Sport |
| Tabor | Richard | Ta | Englisch, Geographie, Wirtschaft, WBS |
| Thalmann | Ines | Th | Deutsch, Französisch |
| Thierolf | Bärbel | Tf | Mathematik, Sport, IuM |
| Tiedemann | Nicole | Ti | Englisch, Französisch, Spanisch |
| Uhrich | Manuel | Uh | Deutsch, Englisch |
| Ullrich | Dr. Carolin | Ul | Deutsch, Latein |
| Urbanski | Roland | Ur | Mathematik, Sport |
| Vogel | Sonja | Vo | Englisch, Gemeinschaftskunde, WBS |
| Vogt | Markus | Vt | Englisch, Sport |
| Vollmer | Stefan | Vr | Deutsch, Gemeinschaftskunde, WBS |
| Vorgic | Stefani | Vc | Sport, Geographie |
| Wahl | Moritz | Wl | Musik, Sport |
| Walkenhorst | Antje | Wk | Deutsch, Französisch |
| Waltering | Karin | Wt | Französisch, Sport |
| Weih | Constanze | Wh | Deutsch, Englisch, Ethik |
| Westermann | Steffen | Wm | Latein, Musik |
| Wiebeck | Marc | Wie | Ethik, Wirtschaft, WBS, Philosophie |
| Winter | Sofia | Wi | Bildende Kunst, Geographie |
| Wittmann | Ulrike | Wn | Biologie, Deutsch, BNT, BM |
