Ferien 2021/2022 | Von | Bis |
---|---|---|
Sommerferien 2021 | Do., 29.07.2021 | So., 12.09.2021 |
Herbstferien 2021 | Sa., 30.10.2021 | So., 07.11.2021 |
Weihnachtsferien 2021/2022 | Do., 23.12.2021 | So., 09.01.2022 |
Faschingsferien 2022 | Fr., 25.02.2022 | So., 06.03.2022 |
Osterferien 2022 | Do., 14.04.2022 | So., 24.04.2022 |
Brückentag 2022 nach Christi Himmelfahrt | Fr., 27.05.2022 | |
Pfingstferien 2022 | Sa., 04.06.2022 | So., 19.06.2022 |
Sommerferien 2022 | Do., 28.07.2022 | So., 11.09.2022 |
Im SJ 2021/2022 ist neben landesweiten Schulferien an vier beweglichen sowie an drei unterrichtsfreien Tagen unterrichtsfrei. Diese unterrichtsfreien Tage sind in der Übersicht bereits eingepflegt.
Ferien 2022/2023 | Von | Bis |
---|---|---|
Sommerferien 2022 | Do., 28.07.2022 | So., 11.09.2022 |
Herbstferien 2022 | Sa., 29.10.2022 | So., 06.11.2022 |
Weihnachtsferien 2022/2023 | Mi., 21.12.2022 | So., 08.01.2023 |
Faschingsferien 2023 | Fr., 17.02.2023 | So., 26.02.2023 |
Osterferien 2023 | Mi., 05.04.2023 | So., 16.04.2023 |
Brückentag 2023 nach Christi Himmelfahrt | Fr., 19.05.2023 | |
Pfingstferien 2023 | Sa., 27.05.2023 | So., 11.06.2023 |
Sommerferien 2023 | Do., 27.07.2023 | So., 10.09.2023 |
Im SJ 2022/2023 ist neben landesweiten Schulferien an fünf beweglichen sowie an drei unterrichtsfreien Tagen unterrichtsfrei. Diese unterrichtsfreien Tage sind in der Übersicht bereits eingepflegt.